Jobs
Meine Anzeigen
Jobs per E-Mail
Anmelden
Stellenangebote Job Tipps Unternehmen
Suchen

Data scientist als trainee business & it – digitale lösungen steuern w|m|d

Heidelberg
Trainee
SRH Holding
Data Scientist
Inserat online seit: 27 Januar
Beschreibung

Die SRH ist ein Stiftungsunternehmen mit Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit. Die mehr als 17 000 Mitarbeiter:innen der SRH begleiten jährlich über 1,2 Millionen Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Seit der Gründung 1966 setzt sie sich für die Weiterentwicklung des Bildungs- und Gesundheitswesens ein. Die SRH ist sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung seit jeher bewusst. Um für noch mehr Menschen neue Lebenschancen zu eröffnen, reinvestiert sie ihre Gewinne in die Zukunftsmärkte Bildung und Gesundheit. Sie gehört zu den Innovationsführern in diesen Bereichen und gestaltet gesellschaftliche Debatten aktiv mit – für eine menschliche und nachhaltige Gesellschaft.

Aufgabe:

* Praxisnaher Karrierestart | Von Anfang an bist du Teil unseres Steuerteams und arbeitest aktiv an der Digitalisierung steuerlicher Prozesse im Konzern mit. Du lernst, fachliche Anforderungen aus dem Steuerumfeld zu verstehen, zu strukturieren und schrittweise in digitale Lösungen zu überführen.
* Business & IT Schnittstelle | Als Schnittstelle zwischen Steuerabteilung und IT [LB1] übersetzt du fachliche Business-Anforderungen in technische Konzepte. Du entwickelst gemeinsam mit dem Steuerteam digitale Lösungen (z.B. Dashboards, KI- und SharePoint-Lösungen) und trägst so dazu bei, dass Business-Bedarf, Systemarchitektur und technische Machbarkeit sinnvoll zusammengeführt werden.
* Prozess- & Datenanalyse | Du analysierst steuerliche Prozesse und Datenstrukturen identifizierst dadurch Optimierungspotenziale. Damit trägst du dazu bei, Transparenz, Datenqualität und den Automatisierungsgrad der Abteilung nachhaltig zu erhöhen
* Digitale Steuerprojekte | Du wirkst bei der Konzeption und der Weiterentwicklung digitaler Steuerprozesse mit, z. B. durch Automatisierungen, KI-gestützte Anwendungen sowie IT-Projekte im Kontext von SAP S/4HANA, Schnittstellen und Datenintegration.
* Wissen nachhaltig gestalten | Du unterstützt dabei, Schulungsunterlagen, Arbeitsanweisungen und Prozessdokumentationen zu digitalisieren und für verschiedene Nutzergruppen strukturiert verfügbar zu machen.

Profil:

* Akademische Basis | Abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master), z. B. in Wirtschaftsinformatik, Informatik, Data Science, Digital Business, Wirtschaftsingenieurwesen oder BWL / Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Digitalisierung, IT oder Analytics.
* Interesse an Business & IT | Du hast Interesse an der Schnittstelle zwischen fachlichen Prozessen und IT-Systemen und möchtest lernen, wie Business-Anforderungen in digitale Lösungen übersetzt werden. Erste Erfahrungen im Bereich Digitalisierung, Datenanalyse, Prozessoptimierung oder IT-Systeme z. B. durch Praktika, Werkstudierendentätigkeiten oder Studienprojekte sind von Vorteil.
* Technische Affinität | Du bringst sehr gute Excel-Kenntnisse mit und hast Interesse an Dashboards, Automatisierung sowie digitalen Tools und Systemen (z. B. SharePoint, BI-Tools, SAP/S/4HANA). Erste Berührungspunkte reichen aus, alles Weitere lernst du bei uns.
* Analytisches Denken | Du gehst strukturiert und analytisch vor, arbeitest gerne mit Daten und hast Freude daran, Prozesse zu analysieren, zu verbessern und digital abzubilden.
* Persönliche Stärken | Du arbeitest eigenständig, bist teamorientiert und möchtest dich fachlich wie technisch im Bereich Digitalisierung und Steuern weiterentwickeln.
* Sprachkenntnisse | Für die Ausübung der Tätigkeit sind Deutschkenntnisse auf mindestens C1-Niveau in Wort und Schrift erforderlich.

Wir bieten:

* Werde #Wegbegleiter:in | Wir leben Teamgeist, Respekt und Vertrauen, fördern Kommunikation auf Augenhöhe und eine offene Feedbackkultur. In unserem wertebasierten Umfeld begleiten wir mit Herz, Verstand und Entschlossenheit Menschen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben – getragen von echter Leidenschaft fürs Leben.
* Perfekter Berufseinstieg | Freu dich auf eine strukturierte Einarbeitung und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Du profitierst von fachlichem Mentoring, praxisnahen Projekten und einem starken Netzwerk aus Steuerprofis und Finance-Expert:innen.
* Hybrid, flexibel, menschlich | 30 Urlaubstage, flexible Arbeitszeitmodelle und mobiles Arbeiten gehören bei uns selbstverständlich dazu – genauso wie persönliche Begegnungen im Team.
* Attraktive Vergütung & sichere Perspektive | 45.000 € brutto p.a. für deinen gelungenen Karrierestart, ergänzt durch eine betriebliche Altersvorsorge über die VBL.
* Mehr als ein Job | Ob Fitnessstudio auf dem SRH-Campus, RNV-Jobticket, Mitarbeiterrabatte bei Top-Marken oder unser bezuschusstes Restaurant "cube" – bei uns profitierst du von starken Benefits und der Unterstützung deines ehrenamtlichen Projekts im Bereich Bildung & Gesundheit.

Bewerben
E-Mail Alert anlegen
Alert aktiviert
Speichern
Speichern
Ähnliches Angebot
Data scientist als trainee business & it – digitale lösungen steuern w|m|d
Heidelberg
Trainee
SRH Holding
Data Scientist
Mehr Stellenangebote
Ähnliche Angebote
Stellenangebote SRH Holding
SRH Holding Jobs in Heidelberg
IT Jobs in Heidelberg
Jobs Heidelberg
Jobs Heidelberg (Kreis)
Jobs Baden-Württemberg
Home > Stellenangebote > IT Jobs > Data Scientist Jobs > Data Scientist Jobs in Heidelberg > Data Scientist als Trainee Business & IT – Digitale Lösungen Steuern w|m|d

Jobijoba

  • Job-Ratgeber
  • Bewertungen Unternehmen

Stellenangebote finden

  • Stellenangebote nach Jobtitel
  • Stellenangebote nach Berufsfeld
  • Stellenangebote nach Firma
  • Stellenangebote nach Ort
  • Stellenangebote nach Stichworten

Kontakt / Partner

  • Kontakt
  • Veröffentlichen Sie Ihre Angebote auf Jobijoba

Impressum - Allgemeine Geschäftsbedingungen - Datenschutzerklärung - Meine Cookies verwalten - Barrierefreiheit: Nicht konform

© 2026 Jobijoba - Alle Rechte vorbehalten

Bewerben
E-Mail Alert anlegen
Alert aktiviert
Speichern
Speichern